Informationen
Rund ums Rad
Geschwindigkeitsindex
Geschwindigkeitssymbol (GSY, auch „Speedindex“)
Kennbuchstabe, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens angibt.
Den Buchstaben sind folgende Geschwindigkeitskategorien zugeordnet
(hier dargestellt: übliche GSY für Pkws).
GSY | km/h | GSY | km/h |
---|---|---|---|
F | 80 | G | 90 |
J | 100 | K | 110 |
L | 120 | M | 130 |
N | 140 | P | 150 |
Q | 160 | R | 170 |
S | 180 | T | 190 |
U | 200 | H | 210 |
V | 240 | ZR | 240 |
W | 270 | Y | 300 |
Lastindex
Der Tragfähigkeitsindex, auch Lastindex (LI), Loadindex oder Traglastzahl genannt, ist eine Kodierung und indiziert bei Fahrzeugreifen die maximal zulässige Last. Der Index ist auf der Reifenflanke vermerkt. Mit Hilfe einer Tabelle kann die zulässige Höchstlast pro Reifen in Kilogramm ermittelt werden.
Achtung, wichtiger Hinweis:
Die Traglast des Reifens ist bei V, ZR, W und Y-Reifen abhängig von der Geschwindigkeit!
LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 61 | 257 | 72 | 355 | 83 | 487 | 94 | 670 | 105 | 925 | 116 | 1250 |
51 | 195 | 62 | 265 | 73 | 365 | 84 | 500 | 95 | 690 | 106 | 950 | 117 | 1285 |
52 | 200 | 63 | 272 | 74 | 375 | 85 | 515 | 96 | 710 | 107 | 975 | 118 | 1320 |
53 | 205 | 64 | 280 | 75 | 387 | 86 | 530 | 97 | 730 | 108 | 1000 | 119 | 1360 |
54 | 212 | 65 | 290 | 76 | 400 | 87 | 545 | 98 | 750 | 109 | 1030 | 120 | 1400 |
55 | 218 | 66 | 300 | 77 | 412 | 88 | 560 | 99 | 775 | 110 | 1060 | ||
56 | 224 | 67 | 307 | 78 | 425 | 89 | 580 | 100 | 800 | 111 | 1090 | ||
57 | 230 | 68 | 315 | 79 | 437 | 90 | 600 | 101 | 825 | 112 | 1120 | ||
58 | 236 | 69 | 325 | 80 | 450 | 91 | 615 | 102 | 850 | 113 | 1150 | ||
59 | 243 | 70 | 335 | 81 | 462 | 92 | 630 | 103 | 875 | 114 | 1180 | ||
60 | 250 | 71 | 345 | 82 | 475 | 93 | 650 | 104 | 900 | 115 | 1215 |
Weitere Themen Rund ums Rad
FAQ (Frequently Asked Questions) zum Thema Reifen. Hier werden einige typische Fragen, zum Thema Reifen beantwortet.